
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2026 | Jumat | SWI - 736 | 1094 |
| 2 | 29 Oct 2026 | Kamis | SWI - 735 | 2901 |
| 3 | 28 Oct 2026 | Rabu | SWI - 734 | 8053 |
| 4 | 27 Oct 2026 | Selasa | SWI - 733 | 8180 |
| 5 | 26 Oct 2026 | Senin | SWI - 732 | 1097 |
| 6 | 25 Oct 2026 | Minggu | SWI - 731 | 2540 |
| 7 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SWI - 730 | 8873 |
| 8 | 23 Oct 2026 | Jumat | SWI - 729 | 6491 |
| 9 | 22 Oct 2026 | Kamis | SWI - 728 | 0650 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | SWI - 727 | 9384 |
